SAT
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publica la séptima entrega de tasas efectivas de Impuesto Sobre la Renta (ISR) que han obtenido en 40 actividades productivas por sus declaraciones anuales, dictámenes fiscales, declaraciones informativas, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) para los años 2022 y 2023.
En la séptima publicación se contemplan 7 sectores económicos: electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final; industrias manufactureras; información en medios masivos; servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; servicios financieros y de seguros; servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, y por último los servicios profesionales, científicos y técnicos.
Con esta publicación los grandes contribuyentes de las 40 actividades pueden medir los riesgos tributarios y, en su caso, corregir la situación fiscal mediante la presentación de las declaraciones anuales complementarias correspondientes, además de reducir la posibilidad del inicio de revisiones orientadas a corroborar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
| Actividad | Tasa efectiva 2022 | Tasa efectiva 2023 |
| Elaboración de chocolate y productos de chocolate a partir de cacao | 2.70% | 2.75% |
| Elaboración de dulcces, chicles y confitería que no sean de chocolate | 4.30% | 4.64% |
| Elaboración de pastas para sopas, galletas y harinas premezcladas | 3.28% | 3.34% |
| Elaboración de cereales | 1.58% | 1.62% |
| Elaboración de levadura | 5.03% | 5.08% |
| Elaboración de levadura de colorantes y saborizantes naturales para alimentos distintos a refrescos | 3.37% | 3.45% |
| Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de celulosa | 2.62% | 2.65% |
| Fabricación de celulosa, papel y productos de papel en plantas integradas | 5.49% | 5.55% |
| Fabricación de otros productos de papel y cartón | 3.37% | 4.56% |
| Fabricación de computadoras y equipo periférico | 3.28% | 3.77% |
| Fabricación de equipo de audio y video | 2.64% | 3.12% |
| Fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de video, audio y cable | 3.43% | 3.71% |
| Fabricación de alambre y cables de conducción eléctrica y de comunicación | 3.12% | 3.14% |
| Fabricación de equipos de comunicación | 4.28% | 4.29% |
| Fabricación de equipo ferroviario | 3.52% | 4.27% |
| Fabricación de maquinaria para levantar y trasladar | 2.85% | 2.92% |
| Fabricación de maquinaria y equipo para la industria en general | 4.58% | 4.85% |
| Fabricación de otros productos químicos básicos órgánicos | 4.28% | 7.52% |
| Fabricación de pigmentos y colorantes sintéticos | 4.74% | 4.84% |
| Fabricación de pinturas y recubrimientos (excepto aerosol) | 4.90% | 5.37% |
| Fabricación de azulejos y losetas no refractarias y azulejos | 4.87% | 4.87% |
| Fabricación de muebles de baño | 2.78% | 2.99% |
| Fabricación de aire acondicionado y calefacción | 2.43% | 3.36% |
| Fabricación de llantas y cámaras | 2.56% | 2.68% |
| Fabricación de hules sintéticos | 4.94% | 5.13% |
| Fabricación de productos de poliestireno y espumas | 5.58% | 6.95% |
| Fabricación de productos de plástico rígido con forma específica sin soporte y reforzadas | 5.87% | 5.96% |
| Fabricación de otros artículos de plástico reforzado | 4.59% | 4.67% |
| Fabricación de material de curación | 4.05% | 4.09% |
| Fabricación de jabón, limpiadores y dentífricos | 2.08% | 5.06% |
| Fabricación de artículos y accesorios para oficina, escritura, pintura y dibujo | 3.18% | 3.78% |
| Servicios de contabilidad y auditoría | 4.33% | 4.36% |
| Servicios de consultoría en administración | 5.27% | 5.37% |
| Servicios de consultoría en computación | 6.60% | 7.21% |
| Edición de libros integrada con la impresión | 3.28% | 7.29% |
| Edición de periódicos integrada con la impresión | 3.30% | 3.31% |
| Captación tratamiento y suministro de agua para servicio doméstico de particulares | 7.06% | 7.06% |
| Servicios relacionados con la intermediación crediticia | 8.16% | 8.80% |
| Alquiler de maquinaria y equipo para sector primario e industria de transformación | 8.05% | 8.70% |
| Servicios de administración de negocios | 6.87% | 7.63% |
