Las remesas de dólares que envían los mexicanos en el exterior terminaron el año pasado por arriba de 40 mil millones de dólares, máximo histórico, reportó el Banco de México (Banxico).
Durante Enero-Diciembre del 2020 se recibieron 40 mil 600.6 mdd que los mexicanos en el exterior envían a México.
Del total de remesas 40 mil 166.79 mdd se recibieron mediante transferencia electrónica, 162.93 mdd por money orders y 276.89 en efectivo y especie.
La remesa promedio se incrementó de 326 a 340 dólares. En el caso de transferencia electrónica el promedio fue de 339 dólares, en money order de 868 dólares y en efectivo y especie de 363 dólares.
Durante el 2020 se realizaron 119.43 millones de transacciones, de las que 118.48 fueron por transferencia electrónica, por money orden 0.19 millones y 0.76 millones.
Remesas 2020 |
|||||
Concepto |
Anual | Ene-Dic | Variación | Variación | |
2019 | 2019 | 2020 | Relativa | Relativa | |
(A) | (B) | 2019 |
(B/A) |
||
Remesas Totales 1/ | 36,438.76 | 36,438.76 | 40,606.60 | 8.20 | 11.44 |
Transferencias Electrónicas | 35,901.28 | 35,901.28 | 40,166.79 | 9.10 | 11.88 |
Money Orders | 163.58 | 163.58 | 162.93 | -5.72 | -0.40 |
Cheques Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/E | N/E |
Efectivo y Especie | 373.91 | 373.91 | 276.89 | -37.24 | -25.95 |
Número de Remesas Totales 2/ | 111.74 | 111.74 | 119.43 | 6.87 | 6.88 |
Transferencias Electrónicas | 110.52 | 110.52 | 118.48 | 7.43 | 7.20 |
Money Orders | 0.21 | 0.21 | 0.19 | -6.09 | -12.00 |
Cheques Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/E | N/E |
Efectivo y Especie | 1.01 | 1.01 | 0.76 | -30.93 | -24.36 |
Remesa promedio 3/ | 326 | 326 | 340 | 1.24 | 4.27 |
Transferencias Electrónicas | 325 | 325 | 339 | 1.55 | 4.37 |
Money Orders | 767 | 767 | 868 | 0.40 | 13.18 |
Cheques Personales | 0 | 0 | 0 | N/E | N/E |
Efectivo y Especie | 371 | 371 | 363 | -9.13 | -2.10 |
1/ Los conceptos referentes a remesas totales se expresan en millones de dólares. | |||||
2/ Los conceptos referentes a número de remesas se expresan en millones de operaciones. | |||||
3/ Los conceptos referentes a remesa promedio se expresan en dólares. | |||||
Nota: | |||||
Las cifras de remesas tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores. |