![]() | En Estados Unidos se divulgarán datos de Confianza del consumidor, Ventas casas nuevas, Solicitudes de Hipoteca, Órdenes de bienes duraderos, PIB, Solicitudes iniciales de desempleo, Ingreso y Gasto Personal y Sentimiento Económico. |
| 25-ago | Confianza del consumidor. Ventas casas nuevas. |
| 26-ago | Solicitudes de hipoteca. Órdenes de bienes duraderos. |
| 27-ago | PIB. Solicitudes iniciales de desempleo. |
| 28-ago | Ingreso y gasto personal. Sentimiento económico. |
![]() | En el resto de los mercados se publicarán datos de IFO Confianza empresarial en Alemania, M3 Oferta Monetaria en la Eurozona, Inflación y PIB en Francia y Nationwide Indices de precios de casas en el Reino Unido. |
| 25-ago | Alemania – IFO Confianza empresarial. |
| 27-ago | Eurozona – M3 Oferta monetaria |
| 28-ago | Francia – Inflación. Francia – PIB. Reino Unido – Nationwide Indices de precios de casas. |
Con información de Casa de Bolsa Finamex






