México se encuentra entre los 12 países de América Latina con la gasolina a precio más bajo por litro en una lista de 170 países elaborada por Globalpetroprices.com en la semana del 14 de Marzo de este año.
En la región lo supera Venezuela que tiene el precio más bajo de la región y del mundo con 0.25 dólares; le sigue Bolivia con 0.545 dólares y en tercera posición Colombia con 0.625 por ciento.
En la décima posición se posicionó la República de Argentina con 0.97 dólares el litro, en la casilla undécimaprimera casilla se encuentra Puerto Rico con 1.098 dólares el litro y México con un 1.103 dólares.
La Procuraduria Federal del Consumidor (Profeco) afirmó que la estrategia de estímulos fiscales a las gasolinas provocó que un apoyo fiscal de 5 o 6 pesos en el precio del combustible, no es para que se quede en los bolsillos de los gasolineros, sino que se vea reflejado en los tanques de gasolina de los consumidores mexicanos, puntualizó Ricardo Sheiffield Padilla.
De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación (LIF 2022) la recaudación de IEPS a gasolinas y diésel estimada para 2022 es de 288 mil 602.5 mdp y al considerar el efecto neto; es decir, la suma de la recaudación que se va a dejar de percibir más la recaudación negativa del IEPS a las gasolinas y diésel es de 554 mil 193 mdp.
De mantenerse los niveles actuales del subsidio al a las gasolinas y diésel, derivado del incremento en el precio del petróleo, se generarían pérdidas recaudatorias de 554 mil millones de pesos (mdp), lo que representa aproximadamente 2 por ciento del PIB.
De acuerdo con Adrián García Gómez, coordinador de Ingresos e impuestos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), esta pérdida se compensa con ingresos adicionales por la exportación de crudo, se estima que por cada dólar adicional en el precio del petróleo, los ingresos petroleros se incrementan en 13 mil 588.1 mdp y en total serán para este año 644 mil mdp para 2022.
De acuerdo con las estimaciones realizada la pérdida recaudatoria derivada de los estímulos fiscales al IEPS de gasolinas y el diésel es de 554 mil 193 mdp, mientras que el incremento en los ingresos petroleros derivado de un mayor precio del petróleo es de 643 mil 941 mdp, lo que tiene un efecto neto de recaudación adicional de 89 mil 747 mdp.
Además, el CIEP destacó que los apoyos a los combustibles pueden ser regresivos porque benefician en mayor parte a los ciudadanos de mayor ingreso, los que contribuyen más a la recaudación del IEPS porque son quienes tienen automóvil, advirtió el documento.
«Fotografía del sector gasolinero en México» al cierre de Febrero 2022
1.- 12,909 permisos vigentes y/u operando.
2.- 6,007 grupos empresariales.
3.- 276 marcas de combustible distintas de Pemex. 4,718 estaciones que expenden combustible con marca distinta de Pemex.
4.- 289 imágenes comerciales distintas de Pemex. 6,001 estaciones con imagen comercial diferente a Pemex.
5.- 6 permisos emitidos en el mes de febrero del 2022 por la CRE.
Fuente: PetroIntelligence
Precios al 14 de Marzo
Venezuela | 0.025 |
Libia | 0.032 |
Irán | 0.0510. |
Siria | 0.316 |
Argelia* | 0.322 |
Angola | 0.34 |
Kuwait* | 0.345 |
Kazajstán | 0.393 |
Nigeria | 0.4 |
Turkmenistán | 0.428 |
Rusia* | 0.431 |
Malasia* | 0.488 |
Iraq | 0.514 |
Bahrein | 0.531 |
Bolivia* | 0.545 |
Qatar | 0.577 |
Azerbaiyán | 0.588 |
Egipto* | 0.604 |
Arabia Saudita* | 0.621 |
Omán* | 0.621 |
Etiopía | 0.624 |
Colombia* | 0.625 |
Kirguistán* | 0.634 |
Haití | 0.635 |
Belarús* | 0.656 |
Ecuador* | 0.674 |
Túnez* | 0.753 |
Pakistán* | 0.837 |
Togo* | 0.847 |
Trinidad y Tobago | 0.848 |
Emir. Árabes Unidos* | 0.849 |
Liberia | 0.858 |
Chad | 0.865 |
Uzbekistán | 0.883 |
Yemen | 0.887 |
Indonesia* | 0.899 |
Afganistán | 0.907 |
Dominica | 0.918 |
Guyana* | 0.925 |
Suriname* | 0.933 |
Líbano* | 0.94 |
Maldivas | 0.945 |
Sudán | 0.951 |
Argentina* | 0.97 |
Mongolia | 0.9951 |
Benin* | 1.006 |
Gabón | 1.01 |
Madagascar* | 1.021 |
Sierra Leona* | 1.024 |
Burkina Faso* | 1.031 |
Bangladesh | 1.035 |
Congo Democrático | 1.038 |
Camerún* | 1.052 |
Côte d’Ivoire* | 1.065 |
Swazilandia | 1.078 |
Mozambique* | 1.081 |
Botswana | 1.088 |
Tanzanía* | 1.097 |
Puerto Rico* | 1.098 |
México* | 1.103 |
Sri Lanka* | 1.111 |
Guinea | 1.119 |
Malí | 1.125 |
Bhután | 1.128 |
Santa Lucía* | 1.136 |
Namibia* | 1.138 |
El Salvador* | 1.143 |
Georgia* | 1.157 |
Camboya* | 1.16 |
Taiwan* | 1.16 |
Myanmar* | 1.161 |
Panamá* | 1.167 |
Kenya* | 1.176 |
Nicaragua* | 1.199 |
Zambia* | 1.204 |
Ghana* | 1.205 |
Ukraine* | 1.208 |
Granada* | 1.221 |
Honduras* | 1.224 |
Nepal* | 1.226 |
Rwanda* | 1.23 |
Lesotho* | 1.231 |
Estados Unidos* | 1.239 |
Cuba | 1.26 |
Paraguay | 1.27 |
Costa Rica* | 1.271 |
Fiji* | 1.289 |
Senegal | 1.299 |
Brasil* | 1.305 |
Filipinas* | 1.319 |
Viet Nam* | 1.326 |
Marruecos | 1.334 |
Burundi | 1.34 |
India* | 1.345 |
Chile* | 1.352 |
China* | 1.358 |
Guatemala* | 1.373 |
Curacao | 1.375 |
Mauricio* | 1.381 |
Turquía* | 1.386 |
Uganda | 1.389 |
Bahamas | 1.396 |
Hungría* | 1.405 |
Rep. Dominicana* | 1.411 |
Sudáfrica* | 1.413 |
Australia* | 1.421 |
Tailandia* | 1.422 |
Malawi* | 1.426 |
Perú* | 1.436 |
Aruba* | 1.45 |
Japón* | 1.452 |
Islas Caimán* | 1.452 |
Malta* | 1.466 |
Moldova* | 1.48 |
Jamaica* | 1.492 |
Jordania* | 1.53 |
Macedonia del norte* | 1.539 |
Seychelles | 1.541 |
Bulgaria* | 1.557 |
Corea del Sur* | 1.564 |
Canadá* | 1.568 |
Chipre* | 1.573 |
Cabo Verde* | 1.577 |
Polonia* | 1.582 |
Serbia* | 1.591 |
Bosnia y Herz.* | 1.616 |
Laos* | 1.624 |
Eslovenia* | 1.645 |
Belice* | 1.68 |
Andorra* | 1.74 |
Uruguay* | 1.757 |
Romania* | 1.764 |
Eslovaca* | 1.807 |
Croacia* | 1.819 |
Islas Wallis y Futuna | 1.878 |
Luxemburgo* | 1.894 |
Montenegro* | 1.904 |
Mayotte* | 1.904 |
Lituania* | 1.925 |
Nueva Zelanda* | 1.972 |
Albania | 1.978 |
Rep. Centroafricana | 2.004 |
España* | 2.014 |
San Marino | 2.029 |
República Checa* | 2.045 |
Barbados* | 2.064 |
Letonia* | 2.065 |
Estonia* | 2.078 |
Suiza* | 2.089 |
Irlanda* | 2.1 |
Reino Unido* | 2.129 |
Bélgica* | 2.13 |
Singapur* | 2.149 |
Zimbabwe* | 2.153 |
Suecia* | 2.17 |
Austria* | 2.175 |
Francia* | 2.175 |
Israel* | 2.212 |
Portugal* | 2.219 |
Islandia* | 2.22 |
Dinamarca* | 2.245 |
Grecia* | 2.309 |
Noruega* | 2.334 |
Italia* | 2.4 |
Alemania* | 2.41 |
Liechtenstein | 2.423 |
Finlandia* | 2.431 |
Países Bajos* | 2.432 |
Mónaco | 2.477 |
Hong Kong* | 2.879 |
Fuente: Globalpetroprices.com